Gebraucht: Anhänger-Bühnen
| Hersteller | Bezeichnung / Typ | Arbeitshöhe (m) | Korblast (kg) | Gewicht (t) | Baujahr | Betriebs- stunden | Preis (brutto) | Bild | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINO Lift | DinoLift 160 XT | 16,00 | 215 | 1,95 | 2012 | 924 | Preis auf Anfrage | ||
| DINO Lift | DinoLift 180 XT | 18,00 | 215 | 2,10 | 2013 | 1773 | Preis auf Anfrage | Datenblatt | |
| DINO Lift | DinoLift 180 XT II | 18,00 | 215 | 2,32 | 2016 | 2980 | Preis auf Anfrage | ![]() | Datenblatt |
| DINO Lift | DinoLift 180 XT II | 18,00 | 215 | 2,32 | 2017 | 1907 | Preis auf Anfrage | ![]() | Datenblatt |
| DINO Lift | DinoLift 210 XT | 21,00 | 215 | 2,44 | 2012 | 6310 | Preis auf Anfrage | ![]() | Datenblatt (3210) |
| DINO Lift | DinoLift 210 XT II | 21,00 | 215 | 2,05 | 2015 | 2475 | Preis auf Anfrage | ![]() | Datenblatt |
Neu: Anhängerbühnen
| Modell | Arbeitshöhe in m | seitl. Reichweite in m | Korbnutzungslast in kg | Gewicht in t | Foto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DINO 105 T | 10,50 | max. 06,00 | 120 | 1,01 | PDF-Datei | |
| DINO 125 T | 12,50 | max. 08,30 | 215 | 1,45 | PDF-Datei | |
| DINO 135 T | 13,50 | max. 09,10 | 215 | 1,58 | PDF-Datei | |
| DINO 150 T | 15,00 | max. 10,00 | 215 | 1,62 | PDF-Datei | |
| DINO 160 XT | 16,00 | max. 09,10 | 215 | 1,95 | PDF-Datei | |
| DINO 180 T | 18,00 | max. 10,70 | 215 | 1,74 | PDF-Datei | |
| DINO 230 T | 23,00 | max. 11,70 | 215 | 2,93 | PDF-Datei | |
| DINO 180 XT | 18,00 | max. 10,90 | 215 | 2,02 | PDF-Datei | |
| DINO 210 XT | 20,00 | max. 11,70 | 215 | 2,35 | PDF-Datei | |
| DINO 260 XT | 26,00 | max. 11,70 | 215 | 3,45 | PDF-Datei | |
| Nifty 120 | 12,33 | max. 5,0 | 200 | 1,195 | PDF-Datei![]() | |
| Nifty 120T | 12,20 | max. 6,1 | 200 | 1,4 | PDF-Datei![]() | |
| Nifty 150T | 14,70 | max. 7,55 | 225 | 1,775 | PDF-Datei![]() | |
| Nifty 170 | 17,10 | max. 8,70 | 200 | 2,16 | PDF-Datei![]() | |
| Nifty 210 | 21,00 | max. 12,00 | 225 | 3,495 | PDF-Datei![]() |
Neu: Selbstfahrende Arbeitsbühnen
| Modell | Arbeitshöhe in m | seitl. Reichweite in m | Korbnutzungslast in kg | Gewicht in t | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| RHINO 240 RXT | 24,00 | max. 12,10 | 215 | 4,25 | PDF-Datei |
| RHINO 205 RXT | 20,50 | max. 12,60 | 215 | 4,10 | PDF-Datei 1 PDF-Datei 2 |










