Gebraucht: LKW - Arbeitsbühnen / Teleskop
| Art.Nr. | Modell | Arbeitshöhe in m | seitl. Reichweite in m | Korbnutzungslast in kg | Gewicht in t | Foto | Baujahr | Hersteller | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2095 | Ruthmann TB 270 | 27,00 | max. 15,00 | 230 | 3,5 | PDF-Datei![]() | 2012 | Ruthmann | Preis auf Anfrage |
| 2094 | Ruthmann T 180 S7 | 18,10 | max. 12,70 | 300 | 7,49 | PDF-Datei![]() | 2007 | Ruthmann | verkauft |
| 2093 | GSR E180 TJ | 18,10 | max. 10,80 | 280 | 7,49 | PDF-Datei![]() | 2015 | GSR | verkauft |
| 2092 | GSR E210 PX | 21,00 | max. 9,80 | 200 | 3,50 | PDF-Datei![]() | 2015 | GSR | Preis auf Anfrage |
| 2091 | Palfinger TA 22 | 22,00 | max. 10,60 | 200 | 3,50 | PDF-Datei![]() | 2008 | Bison Palfinger | verkauft |
| 2090 | Ruthmann TB 180 V3 | 18,17 | max. 12,70 | 200 | 3,50 | PDF-Datei![]() | 2010 | Ruthmann | verkauft |
| 2089 | Ruthmann TB 220 V3 | 22,25 | max. 12,64 | 200 | 5,50 | PDF-Datei![]() | 2007 | Ruthmann | verkauft |
Gebraucht: LKW - Arbeitsbühnen / Teleskop mit Korbarm
| Art.Nr. | Modell | Arbeitshöhe in m | seitl. Reichweite in m | Korbnutzungslast in kg | Gewicht in t | Foto | Baujahr | Hersteller | Bemerkungen |
|---|
Gebraucht: LKW - Bühnen / Gelenk-Teleskop
| Art.Nr. | Modell | Arbeitshöhe in m | seitl. Reichweite in m | Korbnutzungslast in kg | Gewicht in t | Foto | Baujahr | Hersteller | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2097 | Versalift ET 29 NF | 14,20 | max. 6,90 | 200 | 3,80 | PDF-Datei![]() | 2010 | Versalift | 12.700,00€ netto ab Ebersbach |
| 2096 | Versalift VT-140-F | 14,20 | max. 8,20 | 265 | 5,00 | PDF-Datei![]() | 2016 | Versalift | Preis auf Anfrage |
| 2061 | Ruthmann K 120 | 11,00 | max. 7,05 | 200 | 6,60 | PDF-Datei![]() | 1997 | Ruthmann | Preis auf Anfrage |
Neu: LKW - Arbeitsbühnen / Teleskop mit Korbarm
| Modell | Arbeitshöhe in m | seitl. Reichweite in m | Korbnutzungslast in kg | Gewicht in t | Foto | Hersteller | Bemerkungen |
|---|
Neu: LKW - Arbeitsbühnen / Gelenk-Teleskop
| Modell | Arbeitshöhe in m | seitl. Reichweite in m | Korbnutzungslast in kg | Gewicht in t | Foto | Hersteller | Bemerkungen |
|---|
Aktuell









