Neu: Selbstfahrende Teleskopbühnen (Diesel, Benzin, Elektro oder Hybrid)
Typenbezeichnung | Arbeitshöhe (m) | seitl. Reichweite (m) | zul. Betriebslast (kg) | Länge (m) | Arbeitsbreite (m) | Antriebsart | Gesamt- gewicht (kg) | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nifty SD120T | 12,65 | 6,1 | 200 | 3,90 | 3,20 | Elektro oder Benzin, Diesel oder Hybrid | 2260 | PDF-Datei |
Nifty SD170 4x4 | 17,10 | 8,7 | 200 | 5,60 | 4,40 | Elektro oder Benzin, Diesel oder Hybrid | 2750 | PDF-Datei |
Nifty SD210 4x4x4 | 21,30 | 12,8 | 225 | 6,15 | 4,20 | Diesel | 3950 | PDF-Datei |
Typen- bezeichnung | Arbeits- höhe (m) | Plattform- höhe (m) | Maximale Reichweite (m) | Maximale Tragfähigkeit (kg) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe im eingefahrenen Zustand (m) | Antriebsart | Gesamt- gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H 14 TX | 14,07 | 12,07 | 10,70 | 230 | 7,60 | 2,30 | 2,20 | Diesel | 5.900 |
H 16 TPX | 15,44 | 13,44 | 12,30 | 230 | 8,43 | 2,30 | 2,20 | Diesel | 6.800 |
NEW HT 21 RT | 20,60 | 18,60 | 15,90 | 230 | 9,00 | 2,47 | 2,70 | Diesel | 11.340 |
NEW HT 23 RJT | 22,50 | 20,50 | 18,30 | 230 | 10,40 | 2,47 | 2,70 | Diesel | 13.320 |
H 25 TPX | 25,25 | 23,25 | 17,40 | 230 | 13,10 | 2,48 | 3,00 | Diesel | 13.850 |
H 28 TJ+ | 27,50 | 25,50 | 22,60 | 230- 350 | 12,35 | 2,49 | 2,95 | Diesel | 17.300 |
H 43 TPX | 42,20 | 40,20 | 20,00 | 230- 450 | 14,50 | 2,50 | 3,05 | Diesel | 20.600 |
Aktuell