Gebraucht: Anhänger-Bühnen
Art.Nr. | Modell | Arbeitshöhe in m | seitl. Reichweite in m | Korbnutzungslast in kg | Gewicht in t | Foto und PDF | Baujahr | Hersteller | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0053 | Dino Lift 160XT | 16,00 | max. 9,10 | 215 | 1,95 | 2011 | DINO Lift | Preis auf Anfrage | |
0065 | Dino Lift 210XT | 21,00 | max. 11,70 | 215 | 2,46 | 2012 | DINO Lift | Preis auf Anfrage | |
0064 | Dino Lift 112 | 11,10 | max. 5,10 | 250 | 2,50 | 2000 | DINO Lift | Preis auf Anfrage | |
0063 | Dino Lift 160XT | 16,00 | max. 9,10 | 215 | 1,95 | 2012 | DINO Lift | Preis auf Anfrage | |
0062 | Dino Lift 210XT | 21,00 | max. 11,70 | 215 | 2,46 | 2012 | DINO Lift | verkauft | |
0061 | Dino Lift 210XT | 21,00 | max. 11,70 | 215 | 2,46 | 2014 | DINO Lift | verkauft | |
0060 | Denka Lift Junior 15 | 15,20 | max. 9,30 | 200 | 2,20 | 2000 | DENKA Lift | verkauft | |
0059 | Dino Lift 120T | 12,00 | max. 7,90 | 120 | 1,27 | 2015 | DINO Lift | Preis auf Anfrage | |
0052 | Dino Lift 180XT II | 18,00 | max. 10,90 | 215 | 2,10 | PDF-Datei | 2015 | DINO Lift | Preis auf Anfrage |
0051 | Dino Lift 230T | 23,00 | max. 11,70 | 215 | 2,96 | PDF-Datei | 2013 | DINO Lift | verkauft |
0050 | Dino Lift 180XT | 18,00 | max.10,90 | 215 | 2,10 | PDF-Datei | 2007 | DINO Lift | verkauft |
0049 | Dino Lift 180XT | 18,00 | max.10,90 | 215 | 2,10 | PDF-Datei | 2013 | DINO Lift | verkauft |
0048 | Dino Lift 160XT | 16,00 | max. 9,10 | 215 | 1,96 | PDF-Datei | 2012 | DINO Lift | Preis auf Anfrage |
0047 | Dino Lift 135T | 13,50 | max. 9,10 | 215 | 1,56 | PDF-Datei | 2010 | DINO Lift | verkauft |
0037 | Dino Lift 260XT | 26,00 | max. 11,70 | 215 | 3,48 | PDF-Datei | 2006 | DINO Lift | verkauft |
Neu: Anhängerbühnen
Modell | Arbeitshöhe in m | seitl. Reichweite in m | Korbnutzungslast in kg | Gewicht in t | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|
DINO 105 T | 10,50 | max. 06,00 | 120 | 1,01 | PDF-Datei | |
DINO 125 T | 12,50 | max. 08,30 | 215 | 1,45 | PDF-Datei | |
DINO 135 T | 13,50 | max. 09,10 | 215 | 1,58 | PDF-Datei | |
DINO 150 T | 15,00 | max. 10,00 | 215 | 1,62 | PDF-Datei | |
DINO 160 XT | 16,00 | max. 09,10 | 215 | 1,95 | PDF-Datei | |
DINO 180 T | 18,00 | max. 10,70 | 215 | 1,74 | PDF-Datei | |
DINO 230 T | 23,00 | max. 11,70 | 215 | 2,93 | PDF-Datei | |
DINO 180 XT | 18,00 | max. 10,90 | 215 | 2,02 | PDF-Datei | |
DINO 210 XT | 20,00 | max. 11,70 | 215 | 2,35 | PDF-Datei | |
DINO 260 XT | 26,00 | max. 11,70 | 215 | 3,45 | PDF-Datei | |
Nifty 120 | 12,33 | max. 5,0 | 200 | 1,195 | PDF-Datei | |
Nifty 120T | 12,20 | max. 6,1 | 200 | 1,4 | PDF-Datei | |
Nifty 150T | 14,70 | max. 7,55 | 225 | 1,775 | PDF-Datei | |
Nifty 170 | 17,10 | max. 8,70 | 200 | 2,16 | PDF-Datei | |
Nifty 210 | 21,00 | max. 12,00 | 225 | 3,495 | PDF-Datei |
Neu: Selbstfahrende Arbeitsbühnen
Modell | Arbeitshöhe in m | seitl. Reichweite in m | Korbnutzungslast in kg | Gewicht in t | Foto |
---|---|---|---|---|---|
RHINO 240 RXT | 24,00 | max. 12,10 | 215 | 4,25 | PDF-Datei |
RHINO 205 RXT | 20,50 | max. 12,60 | 215 | 4,10 | PDF-Datei 1 PDF-Datei 2 |